Summary
Distance: | 6.08 km |
Time: | 36:16 |
Avg Pace: | 5:58 min/km |
Elevation Gain: | 341 m |
Calories: | 519 C |
Details
Timing
Time: | 36:16 |
Moving Time: | 36:14 |
Elapsed Time: | 38:54 |
Avg Pace: | 5:58 min/km |
Avg Moving Pace: | 5:58 min/km |
Best Pace: | 3:46 min/km |
Speed
Pace
Elevation
Elevation Gain: | 341 m |
Elevation Loss: | 213 m |
Min Elevation: | -99 m |
Max Elevation: | 31 m |
Heart Rate
Avg HR: | 153 bpm |
Max HR: | 173 bpm |
Zones
% of Max
bpm
No hay comentarios:
Publicar un comentario