Si quieres participar en la Boston del 2014, a partir del 24 de Septiembre te toca hacer estos tiempos segun edad y sexo:
2013 Qualifying Times (effective September 24, 2011)
AGE GROUP | MEN | WOMEN |
---|---|---|
18-34 | 3hrs 05min 00sec | 3hrs 35min 00sec |
35-39 | 3hrs 10min 00sec | 3hrs 40min 00sec |
40-44 | 3hrs 15min 00sec | 3hrs 45min 00sec |
45-49 | 3hrs 25min 00sec | 3hrs 55min 00sec |
50-54 | 3hrs 30min 00sec | 4hrs 00min 00sec |
55-59 | 3hrs 40min 00sec | 4hrs 10min 00sec |
60-64 | 3hrs 55min 00sec | 4hrs 25min 00sec |
65-69 | 4hrs 10min 00sec | 4hrs 40min 00sec |
70-74 | 4hrs 25min 00sec | 4hrs 55min 00sec |
75-79 | 4hrs 40min 00sec | 5hrs 10min 00sec |
80 and over | 4hrs 55min 00sec | 5hrs 25min 00sec |
Unlike previous years, an additional 59 seconds will NOT be accepted for each age group time standard. |
Luego esperas a Septiembre del 2013 para registrate y pagar $200 por la inscripcion.
Facilito verdad?
No hay comentarios:
Publicar un comentario