Páginas

martes, 31 de julio de 2012

Quieres clasificar a Boston? Facil, solo tienes que hacer este tiempo:


Si quieres participar en la Boston del 2014, a partir del 24 de Septiembre te toca hacer estos tiempos segun edad y sexo:

2013 Qualifying Times (effective September 24, 2011)

AGE GROUPMENWOMEN
18-343hrs 05min 00sec3hrs 35min 00sec
35-393hrs 10min 00sec3hrs 40min 00sec
40-443hrs 15min 00sec3hrs 45min 00sec
45-493hrs 25min 00sec3hrs 55min 00sec
50-543hrs 30min 00sec4hrs 00min 00sec
55-593hrs 40min 00sec4hrs 10min 00sec
60-643hrs 55min 00sec4hrs 25min 00sec
65-694hrs 10min 00sec4hrs 40min 00sec
70-744hrs 25min 00sec4hrs 55min 00sec
75-794hrs 40min 00sec5hrs 10min 00sec
80 and over4hrs 55min 00sec5hrs 25min 00sec
Unlike previous years, an additional 59 seconds will NOT be accepted for each age group time standard.


Luego esperas a Septiembre del 2013 para registrate y pagar $200 por la inscripcion.

Facilito verdad?

No hay comentarios:

Publicar un comentario